カード可ネット接続
ゲストハウス アロマ¥5,500~
嬉野温泉の中心街の真ん中に位置し、周辺に多くの飲食店やコンビニ・コインランドリー等があります
佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2144Google マップ
0954-27-7715
新鮮な魚介を贅沢に使ったビュッフェと日本三大美肌の湯で癒しのひとときを。
¥10,040~
2024年オープン/S1アワード第1位!フレンチ懐石×嬉野茶×美肌温泉☆旅館で生茶揉み体験は佐賀唯一
¥11,880~
【湯治におすすめ】美肌の湯 源泉100%かけ流しの嬉野温泉!温泉と嬉野の伝統芸能を楽しめる宿
¥6,680~
嬉野川のほとりに佇む懐かしい風情のくつろぎの宿。泉質の良さは定評があり、露天・家族風呂など種類も豊富
¥10,700~
美肌になること間違いなし!?九州発の有田焼陶器風呂にかも〜〜ん!
¥8,500~
【自家源泉保有】源泉100%かけ流しの貸切湯と音楽を愉しめる老舗宿。露天・半露天付客室有
¥14,600~
日本三大美肌の湯を自家源泉で味わう大浴場と露天風呂が自慢の温泉宿
¥14,900~
2025年4月サウナ付き貸切湯「湯こもりの杜」がオープンしました。
¥21,450~
ビジネス利用もファミリー利用も大歓迎★夢街道&メルヘン村系列店巡りも
¥9,240~
出張滞在に便利格安。飲食物持ち込み自由。
¥5,500~
0954-27-7715
アクセス
新幹線嬉野温泉駅よりお車まで約5分、嬉野インターよりお車で約5分、嬉野バスセンターより徒歩約5分
駐車場
有り 4台 一泊あたり500円(税込み/泊) 要予約
チェックイン/アウト
15:00 / 12:00最終チェックイン22:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Master Card,Discover,楽天カード
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
空室カレンダー
女性専用ドミトリー B-1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥5,500 | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
女性専用ドミトリー B-4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥5,500 | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥5,500 | 17(土) × | 18(日) × |
男性専用ドミトリー A-4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) 予 約 ¥5,500 | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
男性専用ドミトリー A-6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) 予 約 ¥5,500 | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥5,500 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥5,500 | 16(金) × | 17(土) 予 約 ¥5,500 | 18(日) × |
女性専用ドミトリー B-5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥5,500 | 9(金) × | 10(土) 予 約 ¥5,500 | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥5,500 | 13(火) × | 14(水) 予 約 ¥5,500 | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥5,500 | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥5,500 |
女性専用ドミトリー B-2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) 予 約 ¥5,500 | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
男性専用ドミトリー A-1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥5,500 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥5,500 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
男性専用ドミトリー A-3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥5,500 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
男性専用ドミトリー A-7 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) 予 約 ¥5,500 | 18(日) × |
男性専用ドミトリー A-8 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) 予 約 ¥5,500 | 18(日) × |
女性専用ドミトリー B-3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥5,500 | 17(土) × | 18(日) × |
男性専用ドミトリー A-5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) 予 約 ¥5,500 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥5,500 | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥5,500 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥5,500 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
男性専用ドミトリー A-9 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) 予 約 ¥5,500 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥5,500 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
男性専用ドミトリー A-10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) 予 約 ¥5,500 | 7(水) 予 約 ¥5,500 | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
チェックインが予定時刻を過ぎる場合は必ずご連絡ください。 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ホテル桜嬉野(約78m)

¥10,040~
カード可ネット接続温泉
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
嬉野温泉 宿屋うちろじ(約143m)

¥11,880~
カード可ネット接続温泉家族風呂
空室有り5/6(火), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
嬉野温泉 ことぶき屋(約176m)

¥6,680~
カード可ネット接続温泉家族風呂
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
嬉野温泉 花とおもてなしの宿 松園(約214m)

¥10,700~
カード可ネット接続家族風呂車椅子
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 11(日), 12(月), 15(木)
嬉野温泉 悠然の宿 東海(約230m)

¥8,500~
カード可ネット接続温泉家族風呂
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
嬉野温泉 旅館大村屋(約234m)

¥14,600~
カード可ネット接続温泉家族風呂車椅子
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
大江戸温泉物語 嬉野館(約260m)

¥14,900~
カード可ネット接続温泉車椅子
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
嬉野温泉 うれしの元湯(約281m)

¥21,450~
カード可ネット接続温泉家族風呂車椅子
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 11(日), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金)
嬉野温泉「心ほぐす宿」入船荘(約320m)

¥9,240~
カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
空室有り5/5(月), 8(木), 9(金), 10(土), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土)
嬉野温泉 旅館千代乃屋(約309m)

¥5,500~
カード可ネット接続温泉家族風呂
空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金)ご覧の情報は 2025-05-05 07:30 時点の情報です