カード可ネット接続
THE HARBOR TERRACE(ザハーバーテラス)¥51,376~
鎌倉のコーストライン南端に位置するバケーションレンタルです。目の前に広がる海とサンセットが自慢です。
神奈川県逗子市小坪5-14-7Google マップ
0467-39-5188
【最大8名&ペット可】海10秒のオーシャンビュー!6名様以上or追加料金にて3階フロアの利用可能!
¥50,000~
海まで1分秒!築100年の古民家をリノベーションした手作りバケーションハウス《琥珀-AMBER-》
¥41,000~
¥125,280~
1組限定1棟貸し。非接触チェックインで完全プライベートな空間。穏やかな浜辺を楽しめるロケーション。
¥60,000~ 空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 18(日), 19(月)
NEW!移転リニューアルオープン!海まで0分、オーシャンビューと夕陽、美味しい朝ごはんが自慢の宿
¥7,250~
ビーチフロント、専用テラスつきのリゾートインが鎌倉材木座に誕生。
¥12,800~
ミニプール付ガーデンで楽しめる新しい形のゲストハウス!貸切相談できます!
¥19,074~
都心からわずか1時間。鎌倉駅からバスに揺られて10分。
¥36,540~
¥58,232~
0467-39-5188
アクセス
JR 鎌倉駅 京急バス(鎌40、鎌41)飯島下車 徒歩約3分
駐車場
3台(有料・要事前予約)
チェックイン/アウト
15:00 / 11:00最終チェックイン20:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,Master Card,Discover
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
空室カレンダー
シンプルステイ 素泊まりプランB04 Inamuragasaki | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥51,376 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
シンプルステイ 素泊まりプラン101 Kamakura | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥51,376 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) 予 約 ¥51,376 |
シンプルステイ 素泊まりプランB01 Wakaejima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) 予 約 ¥51,376 |
シンプルステイ 素泊まりプラン102 Zushi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) 予 約 ¥51,376 |
朝食食材セット付きB04 Inamuragasaki | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥54,401 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
朝食食材セット付き101 Kamakura | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥54,401 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
レストランでのカジュアルフレンチディナー【Dinner course】B04 Inamuragasaki | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥59,626 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
レストランでのカジュアルフレンチディナー【Dinner course】101 Kamakura | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥59,626 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
シンプルステイ 素泊まりプランB03 Zaimokuza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥65,450 | 19(月) × |
シンプルステイ 素泊まりプランB02 Yuigahama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥65,450 | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
朝食食材セット付きB03 Zaimokuza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥68,475 | 19(月) × |
レストランでのカジュアルフレンチディナー【Dinner course】B03 Zaimokuza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥73,700 | 19(月) × |
シンプルステイ 素泊まりプラン201 Enoshima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥129,733 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) 予 約 ¥129,733 | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
シンプルステイ 素泊まりプラン202 Fujisan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥129,733 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥144,148 | 13(火) 予 約 ¥129,733 | 14(水) 予 約 ¥129,733 | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
朝食食材セット付き201 Enoshima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥132,758 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) 予 約 ¥132,758 | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
朝食食材セット付き202 Fujisan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥147,173 | 13(火) 予 約 ¥132,758 | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
レストランでのカジュアルフレンチディナー【Dinner course】202 Fujisan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥152,398 | 13(火) 予 約 ¥137,983 | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
●チェックインが予定時刻を過ぎる場合は必ずご連絡ください。門限は21時でございます。●当館は、旅館や... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 3日前から ... 続きを読む
この近くの宿
Zaimokuza SOLA(約503m)

¥50,000~
ネット接続ペット
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
琥珀-AMBER-鎌倉・材木座(約517m)

¥41,000~
カード可ネット接続
空室有り5/7(水), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
Hale Kotsubo/民泊(約597m)

¥125,280~
ネット接続
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
材木座の家(約813m)

¥60,000~ 空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 18(日), 19(月)

¥7,250~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 18(日), 19(月)
ZAIMOKUZA SEASONS(約887m)

¥12,800~
カード可ネット接続
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 11(日), 12(月), 14(水), 16(金), 17(土), 19(月)
KIYAZARESORT鎌倉(約1km)

¥19,074~
カード可ネット接続
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 18(日), 19(月)
THE FLOW KAMKURA ^(約1.1km)

¥36,540~
ネット接続
空室有り5/8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 14(水), 16(金), 18(日)
THE CABIN 鎌倉 ^(約1.1km)

¥58,232~
ネット接続
空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)ご覧の情報は 2025-05-06 04:24 時点の情報です