カード可ネット接続コインランドリー
ターミナルアートイン¥4,400~
新潟駅から大変近いですが、とても静かな立地です。インターからも近くアクセス抜群のホテルです!
新潟県新潟市中央区笹口1-15-1Google マップ
025-246-7111
欅の木の香り【南口徒歩5分】静かさと安ぎ《ビックスワン・産振センター/テルサ等直行バス乗場すぐ》至便
¥3,960~
JR新潟駅南口より徒歩約2分の好アクセス!ビジネス、観光ともに最高のロケーション
¥5,500~
JR新潟駅直結の好立地■東改札から東側連絡通路より徒歩2分■2種類のお米などお勧めの朝食をどうぞ
¥5,880~
駅から徒歩5分
¥3,000~
JR新潟駅万代口より徒歩約7分!全室Wi-Fi・コンビニ徒歩約3分
¥4,800~
【全室シモンズベッド】【全室電子レンジ完備】【全室有線LAN・Wi-Fi】【コインランドリー完備】
¥4,550~
全国約160店舗展開中のBBHホテルグループ!大浴場(サウナ付)と和洋30種の朝食バイキング大好評!
¥4,580~
和の雰囲気でごゆっくりおくつろぎ頂けます
¥4,180~
【ふっくら岩船産こしひかり】と【薫り立つ天然だしのお味噌汁】の朝食バイキングを、ぜひご賞味ください!
¥5,100~
新潟駅から徒歩1分。WiFi/個別エアコン設置で、一寸したお泊りにとても便利に使えます。
¥3,200~
025-246-7111
アクセス
●新潟駅南口(東口)から徒歩1分 ビジネスにもレジャーにもアクセス抜群の立地です
駐車場
有30台1泊1100円 (専用駐車場が満車の場合は提携駐車場をご案内させて頂く場合もございます)
チェックイン/アウト
14:00 / 11:00最終チェックイン29:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,DC,NICOS,OMC,UFJ Card,Master Card,Saison,AEON,JACCS,LIFE,ORICO,デビットカード
インターネット接続
インターネット接続(LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
空室カレンダー
夜型の方必見!23時チェックイン&12時チェックアウトプラン(禁煙)=☆★★【蛇口からミネラル水】●立地最適●シングル 禁煙
夜遅くまでのお仕事・・お疲れ様でございます!
夜遅くまで飲み会♪・・お疲れ様でございます!
夜... 続きを読む
夜遅くまでのお仕事・・お疲れ様でございます! 夜遅くまで飲み会♪・・お疲れ様でございます! 夜遅い時間からご利用のお客様へのミッドナイトプラン★ 【23時以降チェックイン】のお客様に限ります特別なタイムセールプランでございます。 そして、夜遅くまでお疲れになったお客様・・朝寝坊して下さいませ。チェックアウトのお時間は、通常11時ですが12時までの延長がサービスでございます!「どうぞ、ごゆっくり・・ZZZ・・」 【ご注意!】 1.ご到着が23時以降のお客様に限ります。万が一、 ご到着時間を23時前に入力されたお客様には 確認の連絡をさせて頂く場合がございます。 また、当日23時前にお越しになられた場合は 通常料金を頂戴いたします。 2.当プランでの連泊はご利用出来ません。連日に渡り ご予約いただいた場合も同様となります。 閉じる | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) 予 約 ¥5,600 | 7(水) 予 約 ¥5,600 | 8(木) 予 約 ¥4,400 | 9(金) 予 約 ¥5,600 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) 予 約 ¥4,400 | 15(木) 予 約 ¥4,400 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥5,600 |
禁煙ルーム 訳ありシングル☆低階層&冷蔵庫なし&限定10室☆★★【蛇口からミネラル水】●立地最適●シングル 禁煙 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) 予 約 ¥6,490 | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥4,400 | 9(金) 予 約 ¥6,490 | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥4,400 | 12(月) 予 約 ¥4,400 | 13(火) × | 14(水) 予 約 ¥4,400 | 15(木) 予 約 ¥4,400 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
禁煙★1週間前からの早割り予約プラン★★★【蛇口からミネラル水】●立地最適●シングル 禁煙 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) 予 約 ¥4,990 | 15(木) 予 約 ¥4,990 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥6,190 |
訳ありセミダブル★低階層&冷蔵庫なし&限定3室★【禁煙】お得な★セミダブル★(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥5,000 | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
タバコNG!禁煙ルームご専用プラン(シングル)★★【蛇口からミネラル水】●立地最適●シングル 禁煙 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) 予 約 ¥6,490 | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
喫煙ルーム希望の方専用プラン (シングル)★★【蛇口からミネラル水】●立地最適●シングル 喫煙 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) 予 約 ¥8,690 | 6(火) 予 約 ¥6,490 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥6,490 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) 予 約 ¥6,490 | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥6,490 | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥6,490 |
【喫煙ルーム】レンタカーで快適ドライブ&宿泊 シングルルーム★★【蛇口からミネラル水】●立地最適●シングル 喫煙
レンタカーと宿泊がセット!!
ビジネスにもレジャーにも快適、お得なプランです!
★一日一組限定!お早... 続きを読む
レンタカーと宿泊がセット!! ビジネスにもレジャーにも快適、お得なプランです! ★一日一組限定!お早目のご予約をお待ちしております。 ★お車の車種はスズキ ワゴンR】のご利用となります。 ★レンタカーご利用時間は12時間となります。(左記以上のご利用は別途料金となります) ご利用状況によって喫煙車がご利用いただけない場合がございます。 その場合禁煙車をご利用いただく事になります。あらかじめご了承ください。 ※備考欄にレンタカー利用日、利用時間をご記入下さい。ご記入ない場合当方からご連絡させて頂きますことご了承下さいませ。 ※料金には免責保障料も含まれております。 閉じる | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) 予 約 ¥9,000 | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
タバコNG!禁煙ルームご希望の方専用プラン(セミダブル)お得な★セミダブル★(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) 予 約 ¥10,450 | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
朝食付きタバコNG!セミダブル禁煙ルーム 朝食付プランお得な★セミダブル★(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) 予 約 ¥12,110 | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
駐車場をご利用のお客様は宿泊者氏名(名の欄)の後に P と入力してください。禁煙ルームご希望のお客様は... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
ホテルターミナルイン(約42m)

¥3,960~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 11(日), 12(月), 14(水), 16(金), 18(日)
新潟イーストホテル(約88m)

¥5,500~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 18(日)
アートホテル新潟駅前(約146m)

¥5,880~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
シングルイン新潟第3(約218m)

¥3,000~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
ホテルアルファーワン新潟(約219m)

¥4,800~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 18(日)
ホテルリブマックス新潟駅前(約248m)

¥4,550~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
備長炭の湯 新潟パークホテル(BBHホテルグループ)(約260m)

¥4,580~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
新潟ターミナルホテル(約255m)

¥4,180~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 18(日)
ジュラクステイ新潟(約291m)

¥5,100~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
シングルイン 新潟第1(約276m)

¥3,200~
カード可ネット接続
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 18(日)ご覧の情報は 2025-05-05 04:19 時点の情報です