カード可ネット接続コインランドリー車椅子
ホテルアルファーワン尾道¥6,300~
JR尾道駅より徒歩約5分!駐車場無料!(先着順)・全室Wi-Fi・尾道エリア総客室数最大級!
広島県尾道市西御所町1-1Google マップ
0848-25-5600
尾道駅から歩いて4分です。食堂もありますので、美味しいお食事をご提供できます♪旅行にビジネスに便利♪
¥4,200~ 空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 12(月), 13(火), 15(木), 18(日)
尾道の観光・ビジネスに最適。全部屋より海眺望。館内Wi-Fi接続可。無料駐車場。全室洗浄機付トイレ。
¥6,600~
尾道市立大学美術館から2.3km以内、千光寺から徒歩17分の宿泊施設です
¥11,000~
ここでしか過ごせないひとときとアットホームなおもてなしでお迎えいたします。
¥21,780~
JR尾道駅から徒歩2分に位置し、尾道観光やしまなみ海道サイクリングの拠点に最適!
¥7,700~
「駅改札から徒歩0分」の駅ナカホテル。プライベートバスやソロサウナなど充実の設備
¥14,300~
21年4月新築オープン☆ 25年4月1日より,【さくらしまなみホテル尾道駅前】に名前が変わります!
¥8,600~
尾道駅から徒歩3分の好立地。出張・観光・ご旅行に最適です。
¥4,800~
尾道の絶景を独り占め!のんびり過ごせる貸別荘。千光寺山の中腹にあります。
¥23,000~ 空室有り5/7(水), 8(木), 11(日), 12(月), 13(火), 16(金), 18(日)
尾道は丘の上のアジアン・ゲストハウス‼丘の上で夜景を見ながら本格タイ国料理に舌鼓
¥6,050~
0848-25-5600
アクセス
JR尾道駅「南口」より徒歩約5分/尾道ICより車で約15分/福山西ICより車で約15分
駐車場
無料:平面92台 ※詳しくは「アクセス/駐車場/レストラン」のご案内をご覧下さい。
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン29:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,Discover,Saison,AEON
インターネット接続
インターネット接続(LAN形式),インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
車椅子利用
館内に車椅子利用可能なトイレあり
空室カレンダー
【30%OFF】限定プランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) 予 約 ¥6,300 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥6,300 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥6,300 |
【30%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) 予 約 ¥6,300 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥6,300 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥6,300 |
【30%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) 予 約 ¥6,900 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥6,900 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥6,900 |
【20%OFF】限定プランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) 予 約 ¥7,200 | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【20%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) 予 約 ¥7,200 | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥7,200 | 9(金) 予 約 ¥7,200 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【20%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) 予 約 ¥7,900 | 8(木) 予 約 ¥7,900 | 9(金) 予 約 ¥7,900 | 10(土) 予 約 ¥7,900 | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【20%OFF】限定プランリラクゼーション・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) 予 約 ¥7,900 | 8(木) 予 約 ¥7,900 | 9(金) × | 10(土) 予 約 ¥7,900 | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【20%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) 予 約 ¥7,900 | 6(火) × | 7(水) 予 約 ¥7,900 | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥7,900 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【10%OFF】限定プランシングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥8,100 | 13(火) 予 約 ¥8,100 | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥8,100 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【10%OFF】限定プランリラクゼーション・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) 予 約 ¥8,900 | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥8,900 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【10%OFF】限定プランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) 予 約 ¥8,900 | 14(水) 予 約 ¥8,900 | 15(木) 予 約 ¥8,900 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
朝食付き【20%OFF】限定プラン(ご朝食付き)アメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) 予 約 ¥8,900 | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
スタンダードプランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥9,000 | 17(土) × | 18(日) × |
スタンダードプランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥9,900 | 17(土) × | 18(日) × |
スタンダードプランアメニティ・プラス・ハイデラックス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥9,900 | 17(土) × | 18(日) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
歯ブラシやカミソリなどの各種アメニティは1Fロビーにご用意致しております。お貸し出し品のお手配は先... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日18時から ... 続きを読む
この近くの宿
佐藤旅館(約68m)

¥4,200~ 空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 12(月), 13(火), 15(木), 18(日)
尾道第一ホテル(約145m)

¥6,600~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 11(日), 12(月), 13(火), 18(日)
onomichi hostel yutori(約127m)

¥11,000~
ネット接続
空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 18(日)
HOTEL CYCLE(ホテルサイクル)(約213m)

¥21,780~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 10(土), 11(日), 13(火), 14(水), 16(金), 17(土)
グリーンヒルホテル尾道(約193m)

¥7,700~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
¥14,300~
ネット接続家族風呂
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 18(日)
さくらしまなみホテル尾道駅前(約403m)

¥8,600~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金)
ホテル港屋<広島県>(約405m)

¥4,800~
ネット接続
空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 18(日)
坂の風(約451m)

¥23,000~ 空室有り5/7(水), 8(木), 11(日), 12(月), 13(火), 16(金), 18(日)
尾道ビュウホテル セイザン(約517m)

¥6,050~
ネット接続
空室有り5/5(月), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 15(木), 18(日)ご覧の情報は 2025-05-05 07:01 時点の情報です