カード可ネット接続家族風呂
ホテルアルファーワン米沢¥6,300~
JR米沢駅より徒歩約5分!全室Wi-Fi・最上階に無料貸切風呂・上杉神社まで車で約7分
山形県米沢市東3-3-44Google マップ
0238-21-7111
創業百余年、国の登録文化財指定。上杉氏の城下町でみちのくの優しさにふれてみて下さい。
¥7,800~
JR米沢駅から徒歩3分で朝食・小学生以下添い寝無料のホテル!上杉神社まで車で8分
¥8,295~
お得なAカード新規入会募集中!米沢駅東口より徒歩3分 スマートTV完備 24時間営業のスーパーが隣接
¥6,200~
★全室Wi-Fi & 有線LAN設置済み ★大浴場(日曜定休)男女入れ替え制
¥5,400~
低料金で品数の多い夕食の予約の出来るビジネスホテル 上杉神社へ徒歩で行ける閑静な立地
¥6,490~
駅から徒歩8分で国道13号線沿いの便利なホテルです。米沢観光に最適!
¥8,000~
山形・米沢のビジネス・観光に最適&ビジネスの機能とシティホテルの快適が融合したホテルです。
¥6,950~
米沢市の繁華街に位置し、全室WiFiインターネット無料。
¥4,680~
米沢市の市街地中心に位置し、歴史浪漫と旅情豊かな城下町にある米沢のランドマークホテル。全92室
¥7,500~
0238-21-7111
アクセス
JR米沢駅「西口」より徒歩約5分/東北中央道米沢中央ICより車で約8分/東北中央道米沢八幡原ICより車で約10分
駐車場
無料:平面86台 ※詳しくは「アクセス/駐車場/レストラン」のご案内をご覧下さい。
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン29:30
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,Master Card,Discover,Saison,AEON
インターネット接続
インターネット接続(LAN形式),インターネット接続(無線LAN形式)
家族風呂
家族風呂
空室カレンダー
【30%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) 予 約 ¥6,300 | 7(水) 予 約 ¥6,300 | 8(木) 予 約 ¥6,300 | 9(金) × | 10(土) 予 約 ¥6,300 | 11(日) 予 約 ¥6,300 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) 予 約 ¥6,300 | 18(日) 予 約 ¥6,300 |
【30%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) 予 約 ¥6,300 | 6(火) 予 約 ¥6,300 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥6,300 | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥6,300 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥6,300 | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥6,300 |
【30%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)ダブル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥6,800 | 9(金) × | 10(土) 予 約 ¥6,800 | 11(日) 予 約 ¥6,800 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【30%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)ダブル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) 予 約 ¥6,800 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥6,800 |
【30%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)アメニティ・プラス・シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥6,900 | 9(金) × | 10(土) 予 約 ¥6,900 | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【20%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥7,200 | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【20%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥7,200 | 13(火) 予 約 ¥7,200 | 14(水) 予 約 ¥7,200 | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【20%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)ダブル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥7,800 | 13(火) 予 約 ¥7,800 | 14(水) 予 約 ¥7,800 | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【20%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)ダブル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) 予 約 ¥7,800 | 14(水) 予 約 ¥7,800 | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【20%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)アメニティ・プラス・シングル(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥7,900 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【20%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)リラクゼーション・ツイン(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥8,400 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
【20%OFF】限定プラン(全室ルームシアター無料)リラクゼーション・ツイン(喫煙可) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥8,400 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
歯ブラシやカミソリなどの各種アメニティは1Fロビーにご用意致しております。お貸し出し品のお手配は先... 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日18時から ... 続きを読む
この近くの宿
ホテルおとわ(約217m)

¥7,800~
カード可ネット接続家族風呂
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
東横INN米沢駅前(約363m)

¥8,295~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
スマイルホテル米沢(旧:ホテルBBファスト米沢)(約637m)

¥6,200~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
ビジネスホテル平成<山形県>(約1km)

¥5,400~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
ホテル つたや(約807m)

¥6,490~
カード可ネット接続
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
ホテルルートイン米沢駅東(約931m)

¥8,000~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 16(金), 17(土), 18(日)
ホテルベネックス米沢(約1.2km)

¥6,950~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
ホテルセレクトイン米沢(約1.3km)

¥4,680~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
ホテルモントビュー米沢(約1.3km)

¥7,500~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り5/5(月), 6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 17(土), 18(日)ご覧の情報は 2025-05-05 02:58 時点の情報です