ネット接続
聖地の宿ビジネスホテルみのぶイン¥7,500~
身延駅からすぐ。ビジネス、観光に便利です。食事処で名物料理、地酒、ワインなどもお楽しみいただけます。
山梨県南巨摩郡身延町角打3115Google マップ
0556-64-8160
霊山である身延山、総本山久遠寺に近い伝統的宿坊。アットホームで快適なお寺です。
¥20,183~
身延山唯一の日本庭園を眺めながら、宿坊の心休まるひとときを自慢の湯葉料理と共にお楽しみください
¥15,000~
■江戸時代創業■身延山三門徒歩30秒!朝のおつとめ体験が好評!身延駅無料送迎あり
¥11,500~
下部川清流にそう静かな旅館。源泉豊富、駅から30秒高速4分観光ビジネス身延山七面山便利ネット無料
¥5,300~
【全室お部屋食】下部温泉源泉かけ流しでゆったり。お食事の時間は個別に対応可!
¥9,200~
泉質の異なる「三種類の源泉」を、七つの露天風呂を含む大浴場など「十二の湯舟」でご堪能いただけます
¥19,800~
自家屋内に湯口を有し、湧出量は下部温泉 No,1。山間部の湯治旅館です。
¥7,350~
0556-64-8160
アクセス
身延駅より徒歩にて約1分
駐車場
共同駐車場有り 無料 予約不要
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン20:00
インターネット接続
インターネット接続(無線LAN形式)
空室カレンダー
朝食付き朝食付プランシングルルーム【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥7,500 | 9(金) 予 約 ¥7,500 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
朝食付き朝食付プランシングルルーム(電子タバコのみ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) 予 約 ¥7,500 | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
夕食付き夕食付プランシングルルーム【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥8,500 | 9(金) 予 約 ¥8,500 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
朝食付き朝食付プランツインルーム(電子タバコのみ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) 予 約 ¥8,500 | 8(木) 予 約 ¥8,500 | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥8,500 | 13(火) 予 約 ¥8,500 | 14(水) 予 約 ¥8,500 | 15(木) 予 約 ¥8,500 | 16(金) 予 約 ¥8,500 | 17(土) × | 18(日) × |
朝食付き朝食付プランツインルーム【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) 予 約 ¥8,500 | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥8,500 | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥8,500 | 17(土) × | 18(日) × |
夕食/朝食付き夕食・朝食付プランシングルルーム【禁煙】 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥9,500 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × |
夕食付き夕食付プランツインルーム(電子タバコのみ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5(月) × | 6(火) × | 7(水) 予 約 ¥9,500 | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥9,500 | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥9,500 | 17(土) × | 18(日) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
チェックイン時刻が20:00を過ぎる場合は、必ずご連絡下さい。 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
Temple Hotel 端場坊(約3km)

¥20,183~
カード可ネット接続家族風呂
空室有り5/8(木), 9(金), 13(火)
宿坊 行学院 覚林坊(約3km)

¥15,000~
カード可家族風呂
空室有り5/6(火), 7(水), 11(日), 13(火), 18(日)
身延山三門前 旅館田中屋(約3.1km)

¥11,500~
カード可ネット接続温泉
空室有り5/12(月), 13(火)
下部温泉 いずみ旅館(約7.2km)

¥5,300~
ネット接続温泉
空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日)
下部温泉 旅館・お食事処いしもと(約7.1km)

¥9,200~
ネット接続温泉
空室有り5/6(火), 8(木), 9(金), 13(火), 15(木), 16(金), 18(日)
山梨県の温泉旅館 下部温泉郷 下部ホテル(約7.3km)

¥19,800~
カード可ネット接続温泉家族風呂車椅子
空室有り5/8(木)
下部温泉 湯元ホテル(約7.2km)

¥7,350~
ネット接続温泉
空室有り5/6(火), 9(金), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 16(金), 17(土), 18(日)ご覧の情報は 2025-05-05 04:47 時点の情報です