カード可ネット接続
ホテル パレス¥6,480~
横須賀中央駅から徒歩3分の圧倒的好立地!ビジネス・観光の拠点に最適♪
神奈川県横須賀市若松町1-11Google マップ
046-827-3000
京浜急行 横須賀中央駅から“徒歩1分”の好立地!!繁華街も近く、出張にも旅行にも便利と好評のホテル。
¥9,500~
カバンひとつですぐ住める!自炊ができる宿泊施設。全室家電・台所付・Wi-Fi完備。
¥6,600~
異国情緒の港街ヨコスカに生まれた最新観光ホテル。ここ横須賀で海山の自然、異国交流産業の歴史を体験。
¥22,000~
全室超高速ブロードバンド回線。全館に体や地球に優しい活性水使用。横須賀中央駅より好アクセス。
¥7,800~
アメリカ体感!ドブ板通りから徒歩1分。客室設備も充実するインテリジェントホテル。
¥15,100~
¥35,728~
観光はもちろん、ビジネスでお越しの際は是非、当旅館へ。
¥8,400~
三浦半島の遊びのスタートライン、ここだけの横須賀エクスペリエンス! 汐入駅より徒歩約1分
¥12,350~
京浜急行汐入駅徒歩1分、JR横須賀駅から徒歩8分、全室個別空調、サーモスタット混合栓、WiFi対応。
¥9,350~
046-827-3000
アクセス
京浜急行 横須賀中央駅より、徒歩にて3分
駐車場
無/近隣駐車場・コインパーキングをご案内させて頂きます
チェックイン/アウト
16:00 / 11:00最終チェックイン23:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,DC,NICOS,OMC,UFJ Card,Master Card,Saison,AEON,JACCS,APLUS,LIFE,ORICO,楽天カード,JAL
インターネット接続
インターネット接続(一部、無線LAN形式)
空室カレンダー
【喫煙】★スペシャルプライス★1室限定!洋室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) 予 約 ¥6,480 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
【喫煙】洋室シングル(L・Type) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥7,000 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
【喫煙】洋室シングル◆VODサービスプラン◆【喫煙】洋室シングル(L・Type) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) 予 約 ¥7,500 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥7,000 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
【禁煙】★スペシャルプライス★1室限定!洋室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥7,480 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
【喫煙】★スペシャルプライス★1室限定!和室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) 予 約 ¥7,480 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) 予 約 ¥7,480 | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) 予 約 ¥7,480 | 18(日) × | 19(月) × |
【喫煙】和室シングル◆VODサービスプラン◆【喫煙】和室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) 予 約 ¥8,000 | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥7,500 | 19(月) × |
【喫煙】和室シングル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) 予 約 ¥8,000 | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
【喫煙】★スペシャルプライス★1室限定!洋室ツイン | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥8,000 | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
【禁煙】和室ツイン | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) 予 約 ¥9,000 | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥8,500 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥9,000 | 16(金) 予 約 ¥8,500 | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) 予 約 ¥9,000 |
【禁煙】洋室ツイン | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥8,500 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) 予 約 ¥9,000 | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥8,500 | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) 予 約 ¥9,000 |
【禁煙】洋室ダブル | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥9,000 | 9(金) 予 約 ¥8,500 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) 予 約 ¥9,000 | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
【喫煙】洋室ツイン | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥9,000 | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
セントラルホテル<神奈川県横須賀市>(約237m)

¥9,500~
カード可ネット接続車椅子
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ウィークリーマンションシャトーブラン(約331m)

¥6,600~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 11(日), 12(月), 14(水), 19(月)
ホテルニューポートヨコスカ(約405m)

¥22,000~
カード可ネット接続車椅子
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ホテル 横須賀(約485m)

¥7,800~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ホテルニューヨコスカ(約535m)

¥15,100~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ドリームロッジ横須賀中央/民泊(約551m)

¥35,728~
ネット接続
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ビジネス旅館しろがね(約876m)

¥8,400~
ネット接続コインランドリー
空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
メルキュールホテル横須賀(約910m)

¥12,350~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ホテル ハーバー横須賀(約1km)

¥9,350~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 13(火), 14(水), 15(木), 18(日), 19(月)ご覧の情報は 2025-05-06 04:25 時点の情報です