カード可ネット接続コインランドリー温泉車椅子
ホテルマークワンつくば研究学園¥8,140~
つくばエクスプレス研究学園駅より徒歩2分。人工温泉大浴場付きの駅前快適ビジネスホテル。
茨城県つくば市研究学園5-13-5Google マップ
029-875-7272
研究学園駅から徒歩3分で朝食・小学生以下添い寝無料のホテル!筑波山まで車で45分
¥8,610~
TX研究学園駅徒歩1分。18㎡以上の客室にシモンズベッドが快適ライフをお約束
¥9,331~
中心地に程近くビジネスマンでお越しの方にはもちろん、静かな環境でもあるので一般の方もご利用下さい。
¥3,850~
つくばの中心街ですので観光・ビジネスに!駐車場無料・無料Wifi完備!
¥6,600~
【研究学園駅より車で約5分】手作り料理が好評のホテルです。高速無線LAN★無料駐車場★
¥5,900~
ビジネスにも観光にも便利!つくば駅より徒歩約8分!アットホームなビジネスホテル
¥5,200~
つくば市中心部に位置した総檜造り、日本庭園を持つホテル
¥7,200~
「つくば駅」から徒歩約1分。「つくば国際会議場」へは徒歩約15分。複合ショッピングセンター隣接。
¥8,230~
大浴場は備長炭風呂でお湯がまろやか♪身体の芯からポカポカ♪サウナも完備!(男性専用)
¥6,400~
つくば駅A3出口より徒歩2分の好立地。つくばの中心に位置する都市型ホテル。
¥8,800~
029-875-7272
アクセス
TX 研究学園駅から徒歩2分
駐車場
32台先着順無料※満車の場合は提携駐車場にお停め下さい。どちらも満車の場合はお客様ご負担となります。
チェックイン/アウト
15:00 / 10:00最終チェックイン24:00
カード支払可
VISA,JCB,American Express,Diner's Club,UC,DC,Master Card
インターネット接続
インターネット接続(LAN形式),インターネット接続(無線LAN形式)
コインランドリー
コインランドリー(有料)
温泉あり
人工温泉
車椅子利用
車椅子利用者用客室あり
空室カレンダー
NET限定プラン!!早割り10!!シングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥8,140 | 19(月) × |
直前割プランエコノミー(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥8,250 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥8,250 | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥8,250 | 19(月) × |
直前割プランエコノミー(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) 予 約 ¥8,800 | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥8,800 | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥8,250 | 12(月) 予 約 ¥8,800 | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥8,250 | 17(土) × | 18(日) 予 約 ¥8,250 | 19(月) × |
直前割プラン【女性限定】レディースエコノミー(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) 予 約 ¥8,800 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) 予 約 ¥8,250 | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
直前割プランシングル(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) 予 約 ¥8,360 | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
NET限定プラン!!早割り10!!シングル(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) 予 約 ¥8,690 | 18(日) × | 19(月) 予 約 ¥8,690 |
直前割プラン【女性限定】レディースシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥8,910 | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
直前割プランシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) 予 約 ¥8,910 | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) 予 約 ¥8,910 | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
朝食付き【室数/泊数限定モニタープラン】アンケートにお答えいただくだけで特別割引【女性限定】レディースシングル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) 予 約 ¥9,240 | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
【1泊限定】お得な24時間 ロングステイプランエコノミー(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥9,460 | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
朝食付き【NET限定】ご朝食付き特別プランエコノミー(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) 予 約 ¥9,460 | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
ますますお得!平日限定プランダブル(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) 予 約 ¥9,570 | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
ますますお得!平日限定プランコンフォートダブル(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) 予 約 ¥10,670 | 8(木) × | 9(金) 予 約 ¥10,120 | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
直前割プランダブル(喫煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) 予 約 ¥10,120 | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) × | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
ますますお得!平日限定プランツイン(禁煙) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6(火) × | 7(水) × | 8(木) × | 9(金) × | 10(土) × | 11(日) × | 12(月) × | 13(火) 予 約 ¥12,540 | 14(水) × | 15(木) × | 16(金) × | 17(土) × | 18(日) × | 19(月) × |
二週間より先の空室情報はこちらをご覧ください
注意事項
チェックインが予定時間を過ぎる場合必ずご連絡下さい。 続きを読む
キャンセルについて
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 ... 続きを読む
この近くの宿
東横INN研究学園駅前(約41m)

¥8,610~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ホテルベストランド(約253m)

¥9,331~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
セントラルホテル(約1.7km)

¥3,850~
カード可ネット接続
空室有り5/18(日), 19(月)
Tabist つくばスカイホテル(約1.8km)

¥6,600~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ホテル東光<茨城県>(約2.1km)

¥5,900~
カード可ネット接続コインランドリー家族風呂
空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ホテル山久<茨城県>(約1.9km)

¥5,200~
カード可コインランドリー
空室有り5/10(土), 12(月), 13(火), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ホテルグランド東雲(約2.2km)

¥7,200~
カード可ネット接続車椅子
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ダイワロイネットホテルつくば(約2.3km)

¥8,230~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り5/6(火), 7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ホテルつくばヒルズ学園西大通り店(BBHホテルグループ)(約2.5km)

¥6,400~
カード可ネット接続コインランドリー
空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)
ホテル日航つくば(約2.7km)

¥8,800~
カード可ネット接続コインランドリー車椅子
空室有り5/7(水), 8(木), 9(金), 10(土), 11(日), 12(月), 13(火), 14(水), 15(木), 16(金), 17(土), 18(日), 19(月)ご覧の情報は 2025-05-06 03:15 時点の情報です